2835 এসএমডি এলইডি স্ট্রিপগুলি বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকার হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, উচ্চ কার্যকারিতা এবং দীর্ঘ জীবনকাল বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এটি 60 এলইডি / এম থেকে 280 এলইডি / এম পর্যন্ত বিভিন্ন ঘনত্বে উপলব্ধ এবং 4 মিমি পাতলা অনুরোধ এবং 12 মিমি উচ্চ ওয়াটেজ অনুরোধ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন চাহিদা মেটাতে একাধিক পিসিবি প্রস্থ।
এগুলি বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চ মানের রৈখিক আলো সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মডেল নং | এলটি-SW28N240-2408-100 | এলটি-SW28N240-2410-192 | এলটি-SW28N240-২৪১২-২৪০ |
শক্তি | 10 ওয়াট / মি | 19.2W/m | 24 ডাব্লু / মি |
পিসিবি প্রস্থ | 8 মিমি | 10 মিমি | 12 মিমি |
লুমেন আউটপুট (4000 কে) | 1350Lm/m CRI 80+ | ২০৯০এলএম/এম সিআরআই ৮০+ | ২৪০০এলএম/মি সিআরআই ৮০+ |
ম্যাক্সরুন | 8 মি | 6 মি | 5 মি |
এলইডি/এম | 2835 240LEDs/m | ||
কাটা দৈর্ঘ্য | 25 মিমি (6এলইডি) | ||
ভোল্টেজ | 24 ভি ডিসি | ||
সিসিটি | 1800K~6500K | ||
সিআরআই | সিআরআই ৮০+~৯৮+ | ||
ম্লান | হ্যাঁ (পিডব্লিউএম, ডালি, 0/1-10 ভি, ট্রায়াক) | ||
আইপি রেটিং | IP20 | ||
পরিবেষ্টিত টেম্প। | -35 °C ~ 50 °C | ||
স্ট্রিপ দৈর্ঘ্য / রিল | 0.5 মি ~ 50 মি | ||
জীবনকাল | 50,000 ঘন্টা |
আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।