Hogar / Productos / LED Neon Flex / Arriba
El flex de neón LED de flexión superior / vertical presenta iluminación sin puntos, vida útil más larga y alta eficacia, alto CRI, está diseñado para proporcionar una iluminación lineal consistente para una amplia variedad de aplicaciones para la iluminación de calas e iluminación indirecta en hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas y Casas.
Nº de modelo | TE1313F/C-SW-150 | TE1313F/C-TW-150 | TE1313F/C-RGB-150 | TE1313F/C-RGBW-150 |
Poder | 15W/m | 15W/m | 15W/m | 15W/m |
CCT/Color | 1800K ~ 6500K Blanco estático | 1800K ~ 6500K Blanco sintonizable | RGB | RGBW = 1800K ~ 6500K |
Ancho de PCB | 10 milímetros | 10 milímetros | 10 milímetros | 10 milímetros |
Salida de lúmenes | 1200Lm/mCRI80+ | 1087Lm/mCRI80+ | 400Lm/mRGB | Total525Lm/mCRI80+ |
MAXRUN | 5m | 5m | 5m | 5m |
LEDs/m | 2835 140LEDs/m | 2016 280LEDs/m | 3838 120LEDs/m | 5050 120LEDs/m |
Longitud de corte | 50 milímetros | |||
Voltaje | 24 VDC | |||
CRI (Blanco) | CRI 80+~95+ | CRI 80+~95+ | / | BlancoCRI80+~95+ |
Clasificación de derechos de propiedad intelectual | IP67 | |||
Regulable | Sí (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | |||
Temperatura ambiente. | -35 °C ~ 45 °C | |||
Ángulo de haz | 120°/160° | |||
Longitud de la tira/carrete | 0,5 m ~ 50 m | |||
Vida útil | 50,000 horas |
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando su consulta.