साइड/होरिजॉन्टल बेंडिंग एलईडी नियोन फ्लेक्स में डॉट-फ्री लाइटिंग, लंबे जीवनकाल और उच्च प्रभावकारिता, उच्च क्रिए, यह होटल, रेस्तरां, दुकानों, कार्यालयों और घरों में कोव लाइटिंग और अप्रत्यक्ष लाइटिंग के लिए विभिन्न प्रकार के
विद्युत तकनीकी डेटा | |||
नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 24 वी डीसी | वोल्टेज रेंज | 23-25 वी डीसी |
लीडटाइप | 2835 एसएमडी | उत्पाद आयाम | 1 5000*w10*h18 मिमी |
एलईडी qty/m | 140 पीसी | पीसीबी आयाम | 10 मिमी x 3 औंस |
इत्र (वैकल्पिक) | आईपी67 | कट पॉइंट्स | 50 मिमी |
बीम कोण | 120° | कोटिंग सामग्री | एक्सट्रूडेडस्क्वायर |
मोड़ त्रिज्या | r.60m | अनुकूलित लंबाई/लाल | 0.1 से 20 मीटर |
मंद करने की क्रिया | PWM/0-10V/DAL | मानक लंबाई/री | 5मी |
कनेक्शन | 2x0.5MM²/20AWG तार /DC कनेक्टर | स्थापना | 3m vhb 5952 चिपकने वाला टेप |
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपकी परामर्श का इंतजार कर रही है।