LumiOpal LED ნეონის ზოლს აქვს წერტილების გარეშე განათება, ხანგრძლივი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მაღალი ეფექტურობა და მაღალი CRI. იგი შექმნილია ხელოვნებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიებისთვის თანმიმდევრული მოქნილი ხაზოვანი განათების უზრუნველსაყოფად.
ისინი შექმნილია მაღალი ხარისხის ხაზოვანი განათების უზრუნველსაყოფად მრავალფეროვანი პროგრამებისთვის .
Მოდა მოდელი No. | TE1615D-SW-150 | TE1615D-TW-150 | TE1615D-RGB-150 | TE1615D-RGBW-150 |
ძალა | 15 სთ/მ | 15 სთ/მ | 15 სთ/მ | 15 სთ/მ |
CCT / ფერი | 1800 კ ~ 6500K | 1800 კ ~ 6500K | რბბ | RGBW = 1800K ~ 6500K |
PCB სიგანე | 10 მმ | 10 მმ | 10 მმ | 10 მმ |
Lumen გამომავალი | 1245 ლმ/მ CRI 80+ | 1125ლ/მ CRI 80+ | 400Lm/მ RGB | სულ 525 ლ/მ CRI 90+ |
მაქსრუნი | 5მ | 5მ | 5მ | 5მ |
LED/m | 2835 140 LEDs/მ | 2835 224 ს/მ | 3838 120 LEDs/m | 5050 84 ს/მ |
გაჭრა სიგრძე | 50 მმ | 62.5 მმ | 50 მმ | 50 მმ |
ძაბვა | DV 24 ვ | |||
CRI (თეთრი) | CRI 80+~95+ | CRI 80+~95+ | / | თეთრი CRI 80+~95+ |
IP რეიტინგი | IP67 | |||
Dimmable | დიახ (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | |||
ატმოსფერული ტემპერატურა. | -35°C ~ 45°C | |||
სხივის კუთხე | 180° | |||
ზოლის სიგრძე / კოჭა | 0.5 მ ~ 50მ | |||
სიცოცხლის ხანგრძლივობა | 50,000 სთ |
ჩვენი პროფესიონალი გაყიდვების გუნდი ელოდება თქვენს კონსულტაციას.