Dar / Prodotti / LED Neon Flex / Fuq
L-istrixxa tan-neon LumiOpal LED fiha dawl mingħajr tikka, ħajja itwal, Effikaċja għolja u CRI għoli. Hija mfassla biex tipprovdi dawl lineari flessibbli konsistenti għall-industriji tal-arti u kreattivi.
Huma ddisinjati biex jipprovdu dawl lineari ta 'kwalità għolja għal varjetà wiesgħa ta' applikazzjonijiet.
Mudell Nru. | TE1615D-SW-150 | TE1615D-TW-150 | TE1615D-RGB-150 | TE1615D-RGBW-150 |
Enerġija | 15W / m | 15W / m | 15W / m | 15W / m |
CCT / Kulur | 1800K ~ 6500K | 1800K ~ 6500K | RGB | RGBW = 1800K ~ 6500K |
Wisa 'tal-PCB | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Produzzjoni tal-lumen | 1245 Lm/m CRI 80+ | 1125Lm/m CRI 80+ | 400Lm/m RGB | Total 525Lm/m CRI 90+ |
MAXRUN | 5m | 5m | 5m | 5m |
LEDs/m | 2835 140LEDs/m | 2835 224LEDs/m | 3838 120LEDs/m | 5050 84LEDs/m |
Tul tal-Qtugħ | 50mm | 62.5mm | 50mm | 50mm |
Vultaġġ | DV 24V | |||
CRI (Abjad) | CRI 80 + ~ 95 + | CRI 80 + ~ 95 + | / | CRI abjad 80 + ~ 95 + |
Klassifikazzjoni IP | IP67 | |||
Dimmable | Iva (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | |||
Temp ambjentali. | -35 °C ~ 45 °C | |||
Angolu tar-raġġ | 180 ° | |||
Tul tal-istrixxa/rukkell | 0.5m ~ 50m | |||
Tul tal-ħajja | 50,000Hrs |
It-tim tal-bejgħ professjonali tagħna qed jistenna l-konsultazzjoni tiegħek.