Світлодіодні стрічки 2835SMD широко використовуються як найпопулярніший тип на ринку, відрізняються високою ефективністю та тривалим терміном служби. Він доступний з різною щільністю від 60 світлодіодів/м до 280 світлодіодів/м, а також з різною шириною друкованої плати, щоб задовольнити різні вимоги, такі як тонкий запит 4 мм, запит на високу потужність 12 мм тощо.
Вони розроблені для забезпечення високоякісного лінійного освітлення для широкого спектру застосувань.
Номер моделі | ЛТ-SW28N240-2408-100 | ЛТ-SW28N240-2410-192 | ЛТ-SW28N240-2412-240 |
Міць | 10 Вт/м | 19,2 Вт/м | 24 Вт/м |
Ширина друкованої плати | 8мм | 10мм | 12мм |
Світловий потік (4000K) | 1350 Лм/м CRI 80+ | 2090 лм/м CRI 80+ | 2400 лм/м CRI 80+ |
MAXRUN | 8 хв | 6 хв | 5 хв |
Світлодіодів/м | 2835 240світлодіодів/м | ||
Довжина відрізу | 25 мм (6 світлодіодів) | ||
Напруги | 24 В постійного струму | ||
ЦКТ | 1800 тис ~ 6500 тис | ||
МКС | CRI 80+~98+ | ||
Затемняється | Так (ШІМ, DALI, 0/1-10 В, симистор) | ||
Рейтинг IP | IP20 | ||
Температура навколишнього середовища. | -35 °C ~ 50 °C | ||
Довжина стрічки/котушка | 0,5 м ~ 50 м | ||
Життя | 50 000Годин |
Наша професійна команда продажів чекає на вашу консультацію.