Світлодіодна неонова стрічка LumiOpal відрізняється підсвічуванням без точок, більш тривалим терміном служби, високою ефективністю і високим CRI. Він призначений для забезпечення послідовного гнучкого лінійного освітлення для мистецтва та творчих індустрій.
Вони розроблені для забезпечення високоякісного лінійного освітлення для широкого спектру застосувань.
Номер моделі | TE1615D-СВ-150 | TE1615D-TW-150 | TE1615D-RGB-150 | TE1615D-RGBW-150 |
Міць | 15 Вт/м | 15 Вт/м | 15 Вт/м | 15 Вт/м |
ЦКТ/Колір | 1800 тис ~ 6500 тис | 1800 тис ~ 6500 тис | RGB | RGBW=1800K~6500K |
Ширина друкованої плати | 10мм | 10мм | 10мм | 10мм |
Світловий потік | 1245 Лм/м CRI 80+ | 1125 Лм/м CRI 80+ | 400 лм/м RGB | Разом 525 лм/м CRI 90+ |
MAXRUN | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв |
Світлодіодів/м | 2835 140світлодіодів/м | 2835 224світлодіодів/м | 3838 120світлодіодів/м | 5050 84Світлодіодів/м |
Довжина відрізу | 50мм | 62,5 мм | 50мм | 50мм |
Напруги | ДВ 24В | |||
CRI (білий) | CRI 80+~95+ | CRI 80+~95+ | / | Білий CRI 80+~95+ |
Рейтинг IP | IP67 | |||
Затемняється | Так (ШІМ, DALI, 0/1-10 В, симистор) | |||
Температура навколишнього середовища. | -35 °C ~ 45 °C | |||
Кут нахилу променя | 180° | |||
Довжина стрічки/котушка | 0,5 м ~ 50 м | |||
Життя | 50 000Годин |
Наша професійна команда продажів чекає на вашу консультацію.