La série de bandes LED 2110SMD est de bonne qualité stable avec une garantie de 3 à 5 ans. Il est disponible en différentes densités de 60 LED/m à 350 LED/m. Le CCT peut être produit de 1800K à 6500K et de CRI 90 à CRI 95+. Ils sont conçus pour fournir un éclairage linéaire de haute qualité pour une grande variété d’applications. Tels que l’éclairage ambiant, l’éclairage de corniche, etc. Peut également être utilisé dans les différents profils tels que les profils d’ombre, les profils encastrés, etc.
Modèle : No. | LS-SW21N180-xx90-24-144 | Pouvoir | 14.4W/m |
Largeur du circuit imprimé | 6mm | Flux lumineux (4000K) | 1150Lm/m |
MAXRUN | 7m | LEDS/H | 180LEDS/M |
Longueur de coupe | 33.33mm | Tension | 24V DC |
Le | 1800K ~ 6500K | L’IRC | L’IRC90+~95+ |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | Indice IP | IP20/IP65/IP67/IP68 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C | Angle du faisceau | 120° |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m | Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.