Les bandes LED COB bicolores, disponibles avec 608 puces par mètre, offrent les avantages d’options de couleurs polyvalentes et d’une densité de puces élevée. Avec la possibilité de basculer entre deux couleurs, ils permettent des effets d’éclairage dynamiques et créent des affichages visuellement saisissants. La densité élevée des copeaux assure un éclairage brillant et uniforme. Qu’il s’agisse d’ajouter de l’ambiance à un espace ou de créer des designs accrocheurs, les bandes LED COB bicolores offrent une solution d’éclairage flexible et percutante.
Modèle : No. | Réf. LT-TWCOBN608-2410-140 | MAXRUN | 5 MOIS |
Pouvoir | 14W/m | Copeaux/m | COB 608Puces/m |
Largeur du circuit imprimé | 10 millimètre | Longueur de coupe | 26,3 millimètres |
Flux lumineux (4000K) | 1400Lm/m IRC 90+ | Tension | 24 VDC |
Le | 3000K + 6000K | Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) |
L’IRC | IRC 90+~95+ | Indice IP | IP20/IP65/IP67/IP68 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C | Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m |
Angle du faisceau | 180° | Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.