Les bandes LED 2835SMD sont largement utilisées comme le type le plus populaire sur le marché, présentent une efficacité élevée et une longue durée de vie. Il est disponible en différentes densités de 60 LED/m à 280 LED/m, et en plusieurs largeurs de PCB pour répondre aux différentes demandes telles que la demande de 4 mm mince et la demande de puissance élevée de 12 mm, etc.
Modèle : No. | LT-SW28N120-xx95-240612-150 | Pouvoir | 15 W/m |
Largeur du circuit imprimé | 10 millimètre | Flux lumineux (4000K) | 1050Lm/m IRC 80+ |
MAXRUN | 10 millions | LED/m | 2835 120LEDs/m |
Longueur de coupe | 50 mm (6 LED) | Tension | 24 VDC |
Le | 2700K | L’IRC | IRC 80+~98+ |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | Indice IP | Indice de protection IP20 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C | Angle du faisceau | 120° |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m | Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.